Os valores estão baseados na tabela abaixo:
| # | Material | Preço (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Promocional | 16,50/m² |
| 2 | Intermediário (Brilho/Fosco) | 22,00/m² |
| 3 | Transparente | 25,50/m² |
| 4 | Blockout | 25,50/m² |
| 5 | Perfurado | 40,00/m² |
| 6 | Adesivo com corte de contorno (Brilho/Fosco/Transparente) | 40,00/m² + R$ 5,00 (fixo) |
| 7 | Lona 280g | 19,00/m² |
| 8 | Lona 440g | 23,00/m² |
| 9 | Lona Backlight | 40,00/m² |
| 10 | Banner ou Faixa ou Lona com ilhós – lona 280g | 22,00/m² + R$ 6,00 (fixo) |
| 11 | Banner ou Faixa ou Lona com ilhós – lona 440g | 28,00/m² + R$ 6,00 (fixo) |
| 12 | Canvas (rolo com 1,05m de largura útil) | 127,00/m linear (+R$ 60,00 fixo se for na látex) |
Pagamentos com cartão de crédito tem acréscimo de 5% + juros de parcelamento.
Pagamento presencial apenas por Pix
PIX: mercadopago@sph.net.br